Pijama México Tradiciones Navideñas Cultural Unisex
Pijama inspirada en la alegría, el humor y las tradiciones más icónicas de México, diseñada para celebrar la temporada navideña con estilo y orgullo cultural. El estampado incluye expresiones populares, símbolos tradicionales, elementos festivos y gráficos coloridos que reflejan la esencia mexicana de forma divertida y auténtica. Ideal para compartir en familia durante Navidad, reuniones especiales o noches acogedoras en casa. Disponible en dos variantes de color que permiten elegir entre un look más fresco o uno más elegante y nocturno.
Características del producto
Tejido: 100% poliéster
Ajuste regular
Manga raglán, cuello redondo, cintura elástica.
Gramaje del tejido: 220 g/m²
Impresión integral de alta calidad
Tejido suave, cómodo y transpirable.
Adecuado para Navidad, reuniones familiares y noches acogedoras.
Se puede combinar como conjunto padre-hijo.
Color de puntada: negro o blanco, se combina automáticamente según los patrones
Instrucciones de cuidado: lavar a máquina con agua fría con colores similares, no usar blanqueador, secar en secadora a baja temperatura, no planchar, no lavar en seco.
Aviso: pueden ocurrir ligeras diferencias entre el producto real y la maqueta debido a la iluminación y la ubicación del diseño.
Variantes de color
Blanco / Verde
Negro / Rojo
Guía de tallas
| Pulgada | S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Longitud superior | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 | 31.5 | 32.3 | 33.1 |
| Busto | 41.7 | 44.1 | 46.5 | 48.8 | 51.2 | 53.5 | 55.9 | 58.3 |
| Manga | 28.7 | 29.5 | 30.3 | 31.1 | 31.9 | 32.7 | 33.5 | 34.3 |
| Largo del pantalón | 40.6 | 41.3 | 42.1 | 42.9 | 43.7 | 44.5 | 45.3 | 46.1 |
| Cintura | 26.8 | 28.3 | 29.9 | 31.5 | 33.1 | 34.6 | 36.2 | 37.8 |
| Cadera | 42.5 | 44.9 | 47.2 | 49.6 | 52.0 | 54.3 | 56.7 | 59.1 |
| Centímetro | S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Longitud superior | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 78.0 | 80.0 | 82.0 | 84.0 |
| Busto | 106.0 | 112.0 | 118.0 | 124.0 | 130.0 | 136.0 | 142.0 | 148.0 |
| Manga | 73.0 | 75.0 | 77.0 | 79.0 | 81.0 | 83.0 | 85.0 | 87.0 |
| Largo del pantalón | 103.0 | 105.0 | 107.0 | 109.0 | 111.0 | 113.0 | 115.0 | 117.0 |
| Cintura | 68.0 | 72.0 | 76.0 | 80.0 | 84.0 | 88.0 | 92.0 | 96.0 |
| Cadera | 108.0 | 114.0 | 120.0 | 126.0 | 132.0 | 138.0 | 144.0 | 150.0 |
Esta guía de tallas muestra las medidas del producto en posición horizontal. Las medidas reales del producto pueden variar hasta 3 cm.