Honduras 504 Edición Cultural Unisex Multiestilo (Copia)
Celebra el orgullo hondureño con este diseño Honduras 504 , inspirado en la arquitectura tradicional, los colores vibrantes y la esencia cultural del país. Un diseño lleno de identidad que representa raíces, historia y estilo moderno en una sola pieza.
Disponible en varios estilos para adaptarse a cualquier ocasión: camiseta clásica, sudadera con capucha, suéter, camiseta sin mangas y versiones sin mangas. Cada prenda está pensada para brindar comodidad, durabilidad y un ajuste versátil, ideal para uso diario, eventos culturales o como un regalo especial para quienes llevan a Honduras en el corazón.
Este diseño combina arte y tradición, convirtiéndose en una prenda imprescindible para los hondureños dentro y fuera del país.
Características según el estilo.
Camiseta / Sin mangas
-
Tela: 100% algodón
-
Corte regular unisex
-
Peso de la tela: 180 g/m²
-
Suave, transpirable y cómodo para uso diario.
Camiseta sin mangas con capucha
-
Tela: Jersey (95% poliéster, 5% spandex)
-
Corte regular
-
Sin mangas, con capucha y cordón ajustable.
-
Peso de la tela: 180 g/m²
-
Ligera y elástica, ideal para clima cálido o actividades casuales.
Suéter
-
Tela: 50% algodón / 50% poliéster
-
Corte regular unisex
-
Tejido cómodo y abrigador sin ser pesado.
Sudadera
-
Tela: 50% algodón / 50% poliéster
-
Corte regular unisex
-
Capucha ajustable y diseño versátil.
-
Ideal para climas frescos y uso diario.
Cuidado de la prenda
-
Lavar una máquina similar con agua fría y colores
-
No usar blanqueador
-
Secar a baja temperatura
-
No planchar sobre el diseño
-
No lavar en seco
Situación ideal para la prenda.
Perfecta para uso diario, salidas casuales, viajes, playa, fines de semana, reuniones con amigos, actividades al aire libre o como regalo para hondureños dentro y fuera del país.
Guía de tallas Gildan 5000
| pulgada | S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL | 4XL |
| Longitud | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.3 |
| Busto | 36.0 | 40.0 | 44.0 | 48.0 | 52.0 | 56.0 | 60 |
| Debería | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22.8 |
| Manga | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10.2 |
| centímetro | S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL | 4XL |
| Longitud | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 87 |
| Busto | 92 | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 |
| Debería | 43 | 45 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 |
| Manga | 22 | 22 | 23 | 23 | 25 | 25 | 26 |
Guía de tallas de camisetas sin mangas
| Pulgada | S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL | 4XL |
| Longitud | 27.6 | 28.0 | 28.3 | 28.7 | 29.1 | 29.5 | 29.9 |
| Hombro | 15.4 | 15.9 | 16.5 | 17.1 | 17.6 | 18.2 | 18.8 |
| Busto | 42.9 | 45.3 | 47.6 | 50.0 | 52.4 | 54.7 | 57.1 |
| Centímetro | S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL | 4XL |
| Longitud | 70.0 | 71.0 | 72.0 | 73.0 | 74.0 | 75.0 | 76.0 |
| Hombro | 39.0 | 40.5 | 42.0 | 43.5 | 44.7 | 46.2 | 47.7 |
| Busto | 109.0 | 115.0 | 121.0 | 127.0 | 133.0 | 139.0 | 145.0 |
Guía de tallas sin mangas
| Pulgada | S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL |
| Busto | 41.7 | 44.1 | 46.5 | 48.8 | 51.2 | 53.5 |
| Longitud | 26.8 | 28.0 | 29.1 | 30.3 | 31.5 | 32.7 |
| Hombro | 16.5 | 17.7 | 18.9 | 20.1 | 21.3 | 22.4 |
| Centímetro | S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL |
| Busto | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
| Longitud | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| Hombro | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
Guía de tallas Sudadera con capucha
| Pulgada | S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL |
| Longitud | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Busto | 40 | 444 | 48 | 52 | 56 | 60 |
| Manga | 22.83 | 23.23 | 23.43 | 23.62 | 23.62 | 23.62 |
| Centímetro | S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL |
| Longitud | 68.58 | 71.12 | 73.66 | 76.2 | 78.74 | 81.28 |
| Busto | 101.6 | 111,76 | 121.92 | 132.08 | 142.24 | 152.4 |
| Manga | 58 | 59 | 59.5 | 60 | 60 | 60 |
Guía de tallas 180 g/m²
| Pulgada | S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Longitud | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Hombro | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Busto | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| Manga | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Centímetro | S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Longitud | 71 | 74 | 76 | 79 | 82 | 84 | 87 | 89 |
| Hombro | 43 | 45 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 | 61 |
| Busto | 92 | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162 |
| Manga | 22 | 22 | 23 | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 |
La tabla de tallas se mide manualmente, el margen de error es de 3 cm.