Camiseta Honduras Mujer Personalizable.
Personaliza tu Producto.
Esta camiseta femenina con diseño patriótico de Honduras combina estilo deportivo y orgullo nacional en una prenda cómoda y versátil. Su contraste en cuello y mangas aporta un toque moderno, mientras el gráfico frontal con la “H” y la Guacamaya transmite identidad y carácter. Ideal para celebraciones culturales, eventos comunitarios, reuniones familiares o uso casual diario. Su tejido elástico permite libertad de movimiento y ajuste cómodo, convirtiéndola en una excelente opción para el público latino en Estados Unidos que desea representar sus raíces hondureñas con estilo contemporáneo.
CARACTERÍSTICAS
Tela: 88% poliéster, 12% spandex
Peso de tela: 210 g/m²
Ajuste: regular fit
Cuello redondo (O-neck)
Dobladillo recto
Tejido de alta elasticidad
INSTRUCCIONES DE CUIDADO
Lavar a máquina en frío con colores similares
No usar blanqueador
Secar en secadora a temperatura baja
No planchar
No lavar en seco
Size Guide
| inch | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Length | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 |
| Sleeve | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 8.0 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 9.0 | 9.3 |
| Bust | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 39.8 | 42.0 | 43.7 | 47.0 | 50.0 | 53.0 | 55.9 |
| Shoulder | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 |
| centimeter | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Length | 58.5 | 59.7 | 61 | 63.5 | 66 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 |
| Sleeve | 18 | 18.5 | 19 | 19.8 | 20.3 | 21.1 | 21.6 | 22.1 | 22.9 | 23.7 |
| Bust | 86.4 | 91.5 | 96.5 | 101.1 | 106.7 | 111 | 119.4 | 127 | 134.6 | 142 |
| Shoulder | 34.3 | 35.5 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
The size chart is manual measured, the margin of error is 3cm