Super Family Shirts Matching Family Shirt
Celebra a tu familia con estilo y diversión.
Esta colección de camisetas Super Family es perfecta para reuniones familiares, cumpleaños, viajes o simplemente para mostrar con orgullo quién eres dentro del equipo más importante: tu familia.
Disponibles para adultos y niños, con diseños únicos y divertidos que destacan cada rol familiar.
✔ Tela cómoda y fresca
✔ Perfecta para uso diario
✔ Excelente idea de regalo
✔ Diseños vibrantes y originales
Ideal para familias que quieren verse coordinadas y con personalidad.
Producto base
Adultos: Gildan 5000
Niños: Gildan 5000B
Características para la descripción (puedes usar igual en todos):
• 100% algodón
• Corte clásico cómodo
• Tela resistente ideal para uso diario
• Impresión duradera
• Lavado a máquina en frío
• No usar cloro
• Secar a baja temperatura
Size Guide
| inch | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Length | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.3 |
| Bust | 36.0 | 40.0 | 44.0 | 48.0 | 52.0 | 56.0 | 60 |
| Should | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22.8 |
| Sleeve | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10.2 |
| centimeter | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Length | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 87 |
| Bust | 92 | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 |
| Should | 43 | 45 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 |
| Sleeve | 22 | 22 | 23 | 23 | 25 | 25 | 26 |
Size Guide Gildam 5000B
| inch | XS | S | M | L | XL |
| Shoulder | 15.0 | 15.4 | 16.1 | 17.7 | 18.9 |
| Bust | 32.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 |
| Length | 21.0 | 22.0 | 24.0 | 25.0 | 27.0 |
| Sleeve | 5.5 | 5.7 | 6.2 | 7.1 | 7.5 |
| centimeter | XS | S | M | L | XL |
| Shoulder | 38 | 39 | 41 | 45 | 48 |
| Bust | 81.28 | 86.36 | 91.44 | 96.52 | 101.6 |
| Length | 53.34 | 55.88 | 60.96 | 63.5 | 68.58 |
| Sleeve | 14 | 14.6 | 15.8 | 18 | 19 |
The size chart is manual measured, the margin of error is 3cm