Camisa Virgen de Guadalupe Streetwear – María Celestial Hombre
Playera Virgen de Guadalupe Streetwear con un diseño artístico y moderno que fusiona fe, cultura y estilo urbano. Inspirada en la icónica imagen de la Virgen María, esta camiseta destaca por su arte detallado, colores profundos y un enfoque contemporáneo que la hace perfecta tanto para el día a día como para ocasiones especiales.
Diseñada para quienes desean expresar su espiritualidad sin renunciar a la moda, esta playera representa devoción, identidad y fuerza interior. Ideal para outfits urbanos, eventos religiosos, uso casual o como una pieza única de expresión personal.
Cada prenda se produce bajo demanda, asegurando un acabado de alta calidad y un diseño exclusivo que conecta tradición y modernidad.
Size Guide
| inch | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Length | 28.0 | 29.1 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 33.1 | 33.9 | 34.6 | 35.4 |
| Shoulder | 15.7 | 16.9 | 18.1 | 19.3 | 20.5 | 21.7 | 22.8 | 24.0 | 25.2 |
| Bust | 36.2 | 40.2 | 44.1 | 48.0 | 52.0 | 55.9 | 59.8 | 63.8 | 67.7 |
| Sleeve | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 10.0 | 10.2 |
| centimeter | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Length | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| Shouder | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| Bust | 92 | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162 | 172 |
| Sleeve | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
The size chart is manual measured, the margin of error is 3cm