Camiseta / Hoodie / Tank Top Bay Islands Honduras Edición Caribe Tropical Unisex
El espíritu del Caribe cobra vida en este diseño inspirado en Bay Islands, Honduras. Delfines, arrecifes y playas turquesa se combinan en una composición vibrante que transmite aventura, naturaleza y orgullo tropical.
Perfecto para quienes aman el mar, viajar o representar Honduras con un estilo moderno y llamativo. Disponible en varios estilos para que lo lleves como prefieras, desde una camiseta ligera hasta un hoodie cómodo para días frescos.
Características según el estilo
Camiseta / Sleeveless
-
Tela: 100% algodón
-
Corte regular unisex
-
Peso de la tela: 180 g/m²
-
Suave, transpirable y cómoda para uso diario
Tank Top Hooded
-
Tela: Jersey (95% poliéster, 5% spandex)
-
Corte regular
-
Sin mangas, con capucha y cordón ajustable
-
Peso de la tela: 180 g/m²
-
Ligera y elástica, ideal para clima cálido o actividades casuales
Suéter
-
Tela: 50% algodón / 50% poliéster
-
Corte regular unisex
-
Tejido cómodo y abrigador sin ser pesado
Hoodie
-
Tela: 50% algodón / 50% poliéster
-
Corte regular unisex
-
Capucha ajustable y diseño versátil
-
Ideal para climas frescos y uso diario
Cuidado de la prenda
-
Lavar a máquina con agua fría y colores similares
-
No usar blanqueador
-
Secar a baja temperatura
-
No planchar sobre el diseño
-
No lavar en seco
Situación ideal para la prenda
Perfecta para uso diario, salidas casuales, viajes, playa, fines de semana, reuniones con amigos, actividades al aire libre o como regalo para hondureños dentro y fuera del país.
Size Guide Gildan 5000
| inch | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Length | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.3 |
| Bust | 36.0 | 40.0 | 44.0 | 48.0 | 52.0 | 56.0 | 60 |
| Should | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22.8 |
| Sleeve | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10.2 |
| centimeter | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Length | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 87 |
| Bust | 92 | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 |
| Should | 43 | 45 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 |
| Sleeve | 22 | 22 | 23 | 23 | 25 | 25 | 26 |
Size Guide Tank Top
| Inch | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Length | 27.6 | 28.0 | 28.3 | 28.7 | 29.1 | 29.5 | 29.9 |
| Shoulder | 15.4 | 15.9 | 16.5 | 17.1 | 17.6 | 18.2 | 18.8 |
| Bust | 42.9 | 45.3 | 47.6 | 50.0 | 52.4 | 54.7 | 57.1 |
| Centimeter | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Length | 70.0 | 71.0 | 72.0 | 73.0 | 74.0 | 75.0 | 76.0 |
| Shoulder | 39.0 | 40.5 | 42.0 | 43.5 | 44.7 | 46.2 | 47.7 |
| Bust | 109.0 | 115.0 | 121.0 | 127.0 | 133.0 | 139.0 | 145.0 |
Size Guide Hooded Tank Top
| Inch | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Bust | 41.7 | 44.1 | 46.5 | 48.8 | 51.2 | 53.5 |
| Length | 26.8 | 28.0 | 29.1 | 30.3 | 31.5 | 32.7 |
| Shoulder | 16.5 | 17.7 | 18.9 | 20.1 | 21.3 | 22.4 |
| Centimeter | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Bust | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
| Length | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| Shoulder | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
Size Guide Hoodie
| Inch | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Bust | 40 | 444 | 48 | 52 | 56 | 60 |
| Sleeve | 22.83 | 23.23 | 23.43 | 23.62 | 23.62 | 23.62 |
| Centimeter | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Length | 68.58 | 71.12 | 73.66 | 76.2 | 78.74 | 81.28 |
| Bust | 101.6 | 111.76 | 121.92 | 132.08 | 142.24 | 152.4 |
| Sleeve | 58 | 59 | 59.5 | 60 | 60 | 60 |
Size Guide Long Sleeve
| inch | S | M | L | XL | 2XL |
| Shoulder | 16.9 | 17.3 | 17.7 | 18.1 | 18.5 |
| Bust | 38.6 | 40.2 | 42.5 | 44.9 | 48.0 |
| Length | 27.2 | 27.6 | 28.0 | 28.3 | 28.7 |
| Sleeve | 24.0 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 |
Size Guide Sueter
| centimeter | S | M | L | XL | 2XL |
| Shoulder | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Bust | 98 | 102 | 108 | 114 | 122 |
| Length | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| Sleeve | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| Inch | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Length | 27.6 | 28.0 | 28.3 | 28.7 | 29.1 | 29.5 | 29.9 |
| Shoulder | 15.4 | 15.9 | 16.5 | 17.1 | 17.6 | 18.2 | 18.8 |
| Bust | 42.9 | 45.3 | 47.6 | 50.0 | 52.4 | 54.7 | 57.1 |
| Centimeter | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Length | 70.0 | 71.0 | 72.0 | 73.0 | 74.0 | 75.0 | 76.0 |
| Shoulder | 39.0 | 40.5 | 42.0 | 43.5 | 44.7 | 46.2 | 47.7 |
| Bust | 109.0 | 115.0 | 121.0 | 127.0 | 133.0 | 139.0 | 145.0 |
This size guide shows product measurements taken when products are laid flat. Actual product measurements may vary by up to 3cm.