Costa Rica Pura Vida – Edición Clásica | Camiseta, Sudadera y Sudadera Unisex
Camiseta, Hoodie y Sudadera unisex “Costa Rica Pura Vida” presenta un diseño limpio y poderoso que combina identidad nacional y estilo casual. El gráfico central destaca el espíritu costarricense con un ave emblemática y trazos en los colores patrios, transmitiendo libertad, naturaleza y orgullo cultural.
Su confección en algodón preencogido ofrece una sensación cómoda y resistente, ideal para el uso diario. Es una prenda esencial para quienes desean representar a Costa Rica de forma sencilla, auténtica y atemporal.
Características
Los Modelos son Gildan 18500 Hoodie/ Gildan 5000 Camisa y Gildan 18000 Sueter
-
Tela duradera y de alta calidad.
-
Cuello redondo con ribete sin costuras para mayor comodidad.
-
Costuras reforzadas con doble aguja para mayor resistencia.
-
Construcción con cinta de hombro a hombro
-
Etiqueta desprendible para evitar irritaciones
-
Cuerpo pre-encogido que mantiene la forma
-
Impresión DTF de un solo lado con excelente definición
Composición del tejido:
-
100% algodón preencogido (5.3 oz)
-
Algunos colores pueden contener 50% algodón y 50% poliéster.
Ajuste:
-
Corte clásico unisex
Tipo de impresión:
-
DTF
-
Estampado frontal (impresión a una sola cara)
Cuidado de la prenda
-
Lavar a maquina con agua fria
-
Lavar con colores similares
-
No usar cloro
-
Secar a baja temperatura
-
No planchar sobre el diseño
-
No lavar en seco
Situación ideal para usarla
Perfecta para uso diario, actividades casuales, viajes, salidas informales, eventos culturales, vacaciones, playa o como regalo. Una camiseta versátil que se adapta tanto a un look relajado como a un estilo urbano sencillo.
Guía de tallas Sudadera
| Pulgada | S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL |
| Longitud | 25.2 | 26.8 | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 29.9 |
| Busto | 39.4 | 43.3 | 47.2 | 51.2 | 54.3 | 56.7 |
| Manga | 20.9 | 21.3 | 21.7 | 22.0 | 22.4 | 22.8 |
| Centímetro | S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL |
| Longitud | 64 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Busto | 100 | 110 | 120 | 130 | 138 | 144 |
| Manga | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
Guía de tallas Sudadera con capucha
| Pulgada | S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL |
| Longitud | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Busto | 40 | 444 | 48 | 52 | 56 | 60 |
| Manga | 22.83 | 23.23 | 23.43 | 23.62 | 23.62 | 23.62 |
| Centímetro | S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL |
| Longitud | 68.58 | 71.12 | 73.66 | 76.2 | 78.74 | 81.28 |
| Busto | 101.6 | 111,76 | 121.92 | 132.08 | 142.24 | 152.4 |
| Manga | 58 | 59 | 59.5 | 60 | 60 | 60 |
Guía de tallas Camisa
| pulgada | S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL | 4XL |
| Longitud | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.3 |
| Busto | 36.0 | 40.0 | 44.0 | 48.0 | 52.0 | 56.0 | 60 |
| Debería | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22.8 |
| Manga | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10.2 |
| centímetro | S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL | 4XL |
| Longitud | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 87 |
| Busto | 92 | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 |
| Debería | 43 | 45 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 |
| Manga | 22 | 22 | 23 | 23 | 25 | 25 | 26 |
La tabla de tallas se mide manualmente, el margen de error es de 3 cm.