T-shirt / Sweat à capuche / Débardeur Îles de la Baie Honduras Édition Caraïbes Tropicales Unisexe
L’esprit des Caraïbes prend vie dans ce modèle inspiré des Bay Islands, Honduras. Dauphins, récifs et plages turquoise se mêlent dans une composition vibrante qui évoque l’aventure, la nature et la fierté tropicale.
Parfait pour celles et ceux qui aiment la mer, les voyages ou souhaitent représenter le Honduras avec un style moderne et accrocheur. Disponible en plusieurs styles pour le porter comme vous le préférez, d’un t-shirt léger à un hoodie confortable pour les journées fraîches.
Caractéristiques selon le style
T-shirt / sans manches
-
Tissu : 100 % coton
-
Coupe unisexe classique
-
Grammage du tissu : 180 g/m²
-
Doux, respirant et confortable au quotidien
Débardeur à capuche
-
Tissu : jersey (95 % polyester, 5 % élasthanne)
-
Coupe classique
-
Sans manches, avec capuche et cordon de serrage réglable
-
Grammage du tissu : 180 g/m²
-
Léger et extensible, idéal par temps chaud ou pour les activités décontractées
Pull
-
Tissu : 50 % coton / 50 % polyester
-
Coupe unisexe classique
-
Maille confortable et chaude sans être lourde
Hoodie
-
Tissu : 50 % coton / 50 % polyester
-
Coupe unisexe classique
-
Capuche réglable et modèle polyvalent
-
Idéal par temps frais et pour un usage quotidien
Entretien du vêtement
-
Laver en machine à l’eau froide avec des couleurs similaires
-
Ne pas utiliser d’eau de Javel
-
Sécher à basse température
-
Ne pas repasser sur le motif
-
Ne pas nettoyer à sec
Occasions idéales pour ce vêtement
Parfait au quotidien, pour les sorties décontractées, les voyages, la plage, les week-ends, les retrouvailles entre amis, les activités de plein air ou comme cadeau pour les Honduriens, au pays comme à l’étranger.
Guide des tailles Gildan 5000
| pouce | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Longueur | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.3 |
| Tour de poitrine | 36.0 | 40.0 | 44.0 | 48.0 | 52.0 | 56.0 | 60 |
| Épaules | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22.8 |
| Manche | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10.2 |
| centimètre | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Longueur | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 87 |
| Tour de poitrine | 92 | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 |
| Épaules | 43 | 45 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 |
| Manche | 22 | 22 | 23 | 23 | 25 | 25 | 26 |
Guide des tailles du débardeur
| Pouces | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Longueur | 27.6 | 28.0 | 28.3 | 28.7 | 29.1 | 29.5 | 29.9 |
| Épaules | 15.4 | 15.9 | 16.5 | 17.1 | 17.6 | 18.2 | 18.8 |
| Tour de poitrine | 42.9 | 45.3 | 47.6 | 50.0 | 52.4 | 54.7 | 57.1 |
| Centimètre | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Longueur | 70.0 | 71.0 | 72.0 | 73.0 | 74.0 | 75.0 | 76.0 |
| Épaules | 39.0 | 40.5 | 42.0 | 43.5 | 44.7 | 46.2 | 47.7 |
| Tour de poitrine | 109.0 | 115.0 | 121.0 | 127.0 | 133.0 | 139.0 | 145.0 |
Guide des tailles du débardeur à capuche
| Pouce | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Tour de poitrine | 41.7 | 44.1 | 46.5 | 48.8 | 51.2 | 53.5 |
| Longueur | 26.8 | 28.0 | 29.1 | 30.3 | 31.5 | 32.7 |
| Épaules | 16.5 | 17.7 | 18.9 | 20.1 | 21.3 | 22.4 |
| Centimètre | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Tour de poitrine | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
| Longueur | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| Épaules | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
Guide des tailles Sweat à capuche
| Pouce | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Longueur | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Tour de poitrine | 40 | 444 | 48 | 52 | 56 | 60 |
| Manche | 22.83 | 23.23 | 23.43 | 23.62 | 23.62 | 23.62 |
| Centimètre | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Longueur | 68.58 | 71.12 | 73.66 | 76.2 | 78.74 | 81.28 |
| Tour de poitrine | 101.6 | 111.76 | 121.92 | 132.08 | 142.24 | 152.4 |
| Manche | 58 | 59 | 59.5 | 60 | 60 | 60 |
Guide des tailles Manches longues
| pouces | S | M | L | XL | 2XL |
| Épaules | 16.9 | 17.3 | 17.7 | 18.1 | 18.5 |
| Tour de poitrine | 38.6 | 40.2 | 42.5 | 44.9 | 48.0 |
| Longueur | 27.2 | 27.6 | 28.0 | 28.3 | 28.7 |
| Manches | 24.0 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 |
Guide des tailles Pull
| centimètres | S | M | L | XL | 2XL |
| Épaules | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Tour de poitrine | 98 | 102 | 108 | 114 | 122 |
| Longueur | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| Manches | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| Pouces | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Longueur | 27.6 | 28.0 | 28.3 | 28.7 | 29.1 | 29.5 | 29.9 |
| Épaules | 15.4 | 15.9 | 16.5 | 17.1 | 17.6 | 18.2 | 18.8 |
| Tour de poitrine | 42.9 | 45.3 | 47.6 | 50.0 | 52.4 | 54.7 | 57.1 |
| Centimètres | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Longueur | 70.0 | 71.0 | 72.0 | 73.0 | 74.0 | 75.0 | 76.0 |
| Épaules | 39.0 | 40.5 | 42.0 | 43.5 | 44.7 | 46.2 | 47.7 |
| Tour de poitrine | 109.0 | 115.0 | 121.0 | 127.0 | 133.0 | 139.0 | 145.0 |
Ce guide des tailles présente les mesures des produits prises à plat. Les mesures réelles des produits peuvent varier jusqu'à 3 cm.