Ensemble Mexique Été – Aigle National Tricolore Homme
L'Ensemble Streetwear d'Été Mexique allie identité nationale et confort dans un design frais qui intègre l'aigle national, des motifs inspirés de l'art mexicain et une composition tricolore moderne. Son esthétique équilibre tradition et streetwear contemporain, créant une tenue accrocheuse et polyvalente pour les climats chauds.
Conçu pour un usage quotidien, des sorties décontractées ou des looks urbains d'été, cet ensemble offre légèreté, liberté de mouvement et un style affirmé. Il est idéal pour ceux qui souhaitent exprimer leur fierté mexicaine avec un vêtement confortable et moderne.
Caractéristiques du produit
-
Matériau : Tissu stretch 4 directions (95 % polyester, 5 % élasthanne)
-
Tissu : Léger, doux et à séchage rapide
-
Poids du tissu : 120 g/m²
-
Coupe : Coupe classique
-
Ensemble de deux pièces :
-
Chemise à manches courtes avec col polo (col à revers)
-
Short assorti
-
-
Élasticité : Produit non élastique selon les spécifications du fournisseur
-
Style : Masculin / urbain décontracté
Instructions d'entretien
-
Laver en machine à l'eau froide avec des couleurs similaires
-
Ne pas utiliser d'eau de Javel
-
Sécher à basse température
-
Ne pas repasser
-
Ne pas nettoyer à sec
Chaque ensemble est produit sur commande, garantissant une finition de haute qualité et un design exclusif qui fusionne l'identité mexicaine, la fraîcheur et le streetwear moderne
Guide des tailles
| Pouces | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Longueur | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 | 31.5 | 32.3 | 33.1 | 33.9 |
| Épaules | 15.7 | 16.9 | 18.1 | 19.3 | 20.5 | 21.7 | 22.8 | 24.0 |
| Poitrine | 36.2 | 40.2 | 44.1 | 48.0 | 52.0 | 55.9 | 59.8 | 63.8 |
| Longueur du pantalon | 19.3 | 20.1 | 20.9 | 21.7 | 22.0 | 22.4 | 22.8 | 23.2 |
| Tour de taille | 28.0 | 31.1 | 34.3 | 37.4 | 39.0 | 40.6 | 41.7 | 46.1 |
| Tour de hanche | 36.6 | 40.2 | 43.3 | 46.5 | 48.0 | 49.6 | 53.5 | 56.7 |
| Centimètres | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Longueur | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 78.0 | 80.0 | 82.0 | 84.0 | 86.0 |
| Épaules | 40.0 | 43.0 | 46.0 | 49.0 | 52.0 | 55.0 | 58.0 | 61.0 |
| Tour de poitrine | 92.0 | 102.0 | 112.0 | 122.0 | 132.0 | 142.0 | 152.0 | 162.0 |
| Longueur du pantalon | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 56.0 | 57.0 | 58.0 | 59.0 |
| Tour de taille | 71.0 | 79.0 | 87.0 | 95.0 | 99.0 | 103.0 | 106.0 | 117.0 |
| Tour de hanches | 93.0 | 102.0 | 110.0 | 118.0 | 122.0 | 126.0 | 136.0 | 144.0 |
Ce guide des tailles présente les mesures des produits prises à plat. Les mesures réelles des produits peuvent varier jusqu'à 1".