Chemise Guatemala Oiseau National Bande Textile Rose Femme
La Chemise Guatemala Oiseau National Bande Textile Rose est un vêtement féminin qui fusionne identité culturelle, délicatesse visuelle et design contemporain. Sa couleur rose apporte un style frais et moderne, tandis que la bande diagonale avec des motifs textiles mayas rend hommage à la richesse artisanale du Guatemala.
Elle met en valeur la présence de l'oiseau national (le quetzal) comme symbole de liberté, de fierté et d'héritage culturel, intégré de manière élégante dans le design frontal. Les détails graphiques inspirés de la nature et des textiles traditionnels créent un équilibre parfait entre tradition et mode actuelle.
Cette chemise est pensée pour les femmes qui souhaitent représenter le Guatemala avec un style unique, féminin et authentique, idéal aussi bien pour le quotidien que pour les occasions spéciales où l'identité culturelle est à l'honneur.
Caractéristiques du produit
-
Matière : Microfibre élastique de haute qualité (polyester avec élasthanne)
-
Coupe : Coupe classique féminine
-
Col : Col en V (V-neck)
-
Manches : Courtes
-
Design :
-
Bande diagonale avec motif textile inspiré des tissus guatémaltèques
-
Oiseau national (quetzal) comme élément central
-
Motifs graphiques doux d'inspiration naturelle
-
Style moderne aux racines culturelles
-
-
Sensation : Douce, légère et confortable
-
Style : Culturel, décontracté, urbain féminin
-
Utilisation recommandée :
-
Usage quotidien
-
Événements culturels
-
Tenues décontractées avec identité
-
-
Entretien du vêtement :
-
Laver en machine à froid avec des couleurs similaires
-
Ne pas utiliser d'eau de Javel
-
Sécher à basse température
-
Ne pas repasser
-
Ne pas nettoyer à sec
-
Guide des tailles
| Pouces | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Longueur | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 |
| Épaules | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 |
| Poitrine | 38.0 | 39.8 | 42.0 | 43.7 | 47.0 | 50.0 | 53.0 | 55.9 |
| Manches | 7.5 | 7.8 | 8.0 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 90.2 | 9.3 |
| Centimètres | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur | 61 | 63.6 | 66.1 | 68.7 | 71.2 | 73.7 | 76.3 | 78.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Épaules | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poitrine | 96.6 | 101 | 106.6 | 111 | 119.4 | 127 | 134.6 |
| Centimètres | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Longueur | 61 | 63.6 | 66.1 | 68.7 | 71.2 | 73.7 | 76.3 | 78.8 |
| Épaules | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
| Poitrine | 96.6 | 101 | 106.6 | 111 | 119.4 | 127 | 134.6 | 142 |
| Manche | 19.1 | 19.7 | 20.3 | 21 | 21.6 | 22.2 | 229 | 23.5 |
Le guide des tailles est mesuré manuellement, la marge d'erreur est de 3 cm